文秘加油站

我们一直用心在做!  首页 > 站务厅 > 其他资讯 > 正文 返回 打印

合肥新桥国际机场2014年夏秋季到达航班时刻表

不详  2014-06-27  ahjp.com.cn

合肥新桥国际机场2014年夏秋季到达航班时刻表

(实行日期:2014年03月30日—2014年10月25日)

始发

航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停
合肥-法兰克福 1.2.3.4.5.6.7 CA931 0825 1815 B738/B773 1
合肥-台北高雄 3 GE3683 1120 1345 A320  
合肥-台北桃园 1.3.5.7 MU2049 0850 1110 A320  
合肥-台北桃园 4 FE128 1330 1540 M83  
合肥-台北桃园 6 FE128 2120 2315 M83  
合肥-台北松山 2 GE315 1730 1945 A321  
合肥-新加坡 1.3.6 HU9735 2130 0435+1 B738 1
合肥-首尔 1.3.4.5.7 CA435 1105 1420 A321  
合肥-澳门 1.3.6 NX029 1425 1710 A320  
合肥-香港 2.6 MU5031 0805 0955 A320  
*合肥-济州 2.6 ZE1592 1510 1710 B738  
合肥-曼谷 1.3.5.7 OX691 1415 1905 B733  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA931 0825 0955 B738  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5169 0830 1015 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1256 1125 1310 B738  
合肥-北京 1.4.6.7 MU5279 1405 1550 A320  
合肥-北京 5 MU5279 1420 1605 A320  
合肥-北京 2.3 MU5279 1435 1620 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1844 1615 1755 B738  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5171 1850 2045 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1544 1930 2120 B738  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 MU5483 0830 1015 A320  
*合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 PN6904 1245 1430 A320  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 PN6248 1545 1730 A319  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 PN6252 1805 1950 A320  
合肥-长沙 1.2.3.4.5.6.7 SC4705 0955 1110 B738  
合肥-长沙 1.2.3.5.7 CZ6178 1640 1800 A320  
合肥-成都 1 MU5435 0755 1000 A320  
合肥-成都 3.4.5.7 MU5435 0830 1035 A320  
合肥-成都 1.2.3.4.5.6.7 3U8996 0955 1210 A321  
合肥-成都 1.3.4.5.7 CA436 1745 2015 A321  
合肥-成都 2.6 CA4522 2125 2335 A319  
合肥-大连 1.2.3.4.5.6.7 SC4809 1830 2005 B738  
合肥-大连 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 2205 2340 B738  
合肥-长春 1.2.3.5.7 CZ6177 1005 1225 A320  
合肥-福州 1.3.5.7 GS7559 1050 1210 190  
合肥-福州 1.3.5.7 JR1551 1215 1550 MA6 1
合肥-福州 1.2.3.4.5.6.7 SC4991 1810 1940 B738  
合肥-福州 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 2000 2125 B738  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5287 0825 1025 A320  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 1055 1250 B738  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3814 1100 1300 A320  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 ZH9714 1205 1405 B738  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3874 1420 1620 A320  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5225 1450 1700 A320  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7040 1635 1830 B738  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3818 1940 2140 A320  
合肥-桂林 1.2.3.4.5.6.7 ZH9455 1230 1415 A320  
合肥-桂林 1.2.3.4.5.6.7 MU5387 2030 2215 A320  
合肥-哈尔滨 2.4.6 CZ3665 1255 1525 B738  
合肥-哈尔滨 1.2.3.4.5.6.7 HU7745 1440 1700 B738  
合肥-海口 2.4.7 HU7768 1335 1555 B738  
合肥-海口 1.3.5.7 GS6546 1450 1840 E90 1
合肥-海口 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1750 2145 B733 1
合肥-海口 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 2000 0005+1 B738 1
合肥-海口 1.3.6 HU7935 2130 2340 A738  
合肥-贵阳 1.2.3.4.5.6.7 SC4679 1805 1955 B738  
合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5476 0755 1025 A320  
合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 8L9862 1015 1245 B738  
合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5788 1030 1305 B737  
合肥-昆明 2.4.6 BK2846 1335 1610 B738  
合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5591 1500 1735 A320  
合肥-兰州 1.2.3.4.5.6.7 HU7792 1705 1925 B738  
合肥-南宁 1.2.3.4.5.6.7 GS6526 2010 2230 190  
合肥-南昌 2.4.6 JR1525 1715 1830 MA6  
合肥-青岛 1.2.3.4.5.6.7 SC4706 1355 1500 B738  
合肥-青岛 1.3.5.7 MU5575 1430 1540 A320  
合肥-青岛 1.2.3.4.5.6.7 GS6525 1610 1725 190  
合肥-青岛 1.2.3.4.5.6.7 SC4680 2305 0015+1 B738  
合肥-上海浦东 1.2.3.4.5.6.7 MU5468 0830 0935 A320  
合肥-三亚 1.2.3.4.5.6.7 HU7660 1540 1830 B738  
合肥-沈阳 1.2.3.4.5.6.7 PN6247 0930 1150 A319  
合肥-沈阳 1.3.5.7 MU5575 1430 1745 A320 1
合肥-沈阳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9456 1740 2005 A320  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 HU7740 1100 1255 B738  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9992 1130 1330 B738  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9972 1330 1530 A320  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9990 1755 1955 A320  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3566 1940 2130 A320  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9786 2140 2340 B738  
合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 HU7746 2150 2345 B738  
合肥-珠海 2.4.6 CZ3666 2010 2215 B738  
合肥-太原 1.3.5.7 MF8163 0940 1115 B737  
合肥-太原 1.2.3.4.5.6.7 HU7659 1100 1235 B738  
合肥-太原 1.2.3.4.5.6.7 HU7864 1710 1855 B738  
合肥-黄山 1.3.5.7 JR1551 1215 1325 MA6  
合肥-黄山 1.2.3.4.5.6.7 MU5170 1430 1515 A320  
合肥-乌鲁木齐 1.2.3.4.5.6.7 HU7792 1705 2255 B738 1
合肥-乌鲁木齐 1.2.3.4.5.6.7 CZ6306 1805 0005+1 B73G 1
合肥-西宁 1.3.5.7 MU2385 1500 1900 A320 1
合肥-厦门 2.4.6 MU2273 0800 0920 A320  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 MF8528 0940 1100 B737  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 SC4816 1150 1300 B738  
合肥-厦门 1.3.5.7 MF8164 1440 1600 B737  
合肥-厦门 1.3.5.7 JD5325 1630 1755 A319  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1750 1910 B733  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 MU5597 1935 2055 A320  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 HU7863 2210 2325 B738  
合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 SC4810 2320 0045+1 B738  
合肥-西安 1.3.5.7 MU2385 1500 1655 A320  
合肥-西安 2.4.6 MU2389 1500 1655 A320  
合肥-西安 1.3.5.7 GS7560 1510 1655 190  
合肥-西安 1.2.3.4.5.6.7 CZ6306 1805 1950 B73G  
合肥-西安 1.3.5.7 JD5326 2045 2240 A319  
合肥-运城 1.3.4.5.7 JR1531 0900 1215 MA6 1
合肥-郑州 1.3.4.5.7 JR1531 0900 1025 MA6  
合肥-郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1536 1620 1745 MA6  
合肥-郑州 1.2.3.4.5.6.7 GS6420 1840 1945 E90  
合肥-鄂尔多斯 1.2.3.4.5.6.7 GS6420 1840 2135 E90 1
合肥-烟台 2.4.6 JR1553 0930 1240 MA6 1
合肥-烟台 1.2.3.4.5.6.7 SC4992 1340 1505 B738  
合肥-连云港 2.4.6. JR1553 0930 1055 MA6  
合肥-西双版纳 1.2.3.4.5.6.7 MU5591 1500 1920 A320 1
合肥-丽江 1.2.3.4.5.6.7 MU5476 0755 1235 A320 1
合肥-汕头 1.3.5.7 GS6546 1450 1625 E90  
合肥-银川 2.4.6 MU2389 1500 1845 A320 1
*厦门-合肥-呼和浩特 MF---- 即将开通   B737  
*厦门-合肥-兰州 MF---- 即将开通   B737  
*丽江-合肥-浦东 8L---- 即将开通   B738  
*哈尔滨-合肥-贵阳 3U---- 即将开通   A321  

到达

航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停
法兰克福-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA932 1915 1515+1 B773/B738 1
高雄-合肥 3 GE3684 0800 1025 A321  
台北桃园-合肥 1.3.5.7 MU2050 1210 1400 A320  
台北桃园-合肥 4 FE127 1345 1600 M83  
台北桃园-合肥 6 FE127 1815 2020 M83  
台北松山-合肥 2 GE316 1300 1600 A321  
新加坡-合肥 2.4.7 HU7936 0535 1250 B738 1
首尔-合肥 1.3.4.5.7 CA436 1525 1645 A321  
香港-合肥 2.6 MU5032 1050 1250 A320  
澳门-合肥 1.3.6 NX030 1055 1335 A319  
*济州-合肥 2.6 ZE1591 1200 1400 B738  
曼谷-合肥 1.3.5.7 OX690 0815 1315 B733  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA1255 0835 1025 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5170 1120 1315 A320  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA932 1325 1315 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA1543 1620 1820 B738  
北京-合肥 1.4.6.7 MU5280 1655 1840 A320  
北京-合肥 3.5 MU5280 1710 1850 A320  
北京-合肥 2 MU5280 1715 1855 A320  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA1845 1940 2135 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5172 2135 2320 A320  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6247 0705 0850 A319  
*重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6903 1020 1205 A320  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5484 1115 1300 A320  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6251 1540 1725 A320  
长沙-合肥 1.2.3.5.7 CZ6177 0755 0915 A320  
长沙-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4706 1205 1310 B738  
成都-合肥 1.2.3.4.5.6.7 3U8995 0700 0905 A321  
成都-合肥 1.3.4.5.7 CA435 0805 1005 A321  
成都-合肥 1 MU5436 1050 1300 A320  
成都-合肥 3.4.5.7 MU5436 1135 1340 A320  
成都-合肥 2.6 CA4521 1835 2040 A319  
大连-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 0810 1005 B738  
大连-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4810 2100 2245 B738  
长春-合肥 1.2.3.5.7 CZ6178 1320 1550 A320  
福州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4992 1125 1250 B738  
福州-合肥 1.3.5.7 GS7560 1300 1425 E90  
福州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7689 1750 1915 B738  
福州-合肥 1.3.5.7 JR1552 1640 2025 MA6 1
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3813 0815 1015 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9713 0925 1120 B738  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3873 1135 1330 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5288 1120 1320 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7039 1340 1535 B738  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3817 1710 1905 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5226 1745 1940 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 1920 2115 B738  
桂林-合肥 1, .2.3.4.5.6.7 ZH9456 1505 1645 A320  
桂林-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5388 2310 0045+1 A320  
哈尔滨-合肥 2.4.6 CZ3666 1625 1910 B738  
哈尔滨-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7746 1820 2100 B738  
海口-合肥 1.3.5.7 GS6545 1020 1410 E90 1
海口-合肥 2.4.7 HU7936 1025 1250 B738  
海口-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3837 1310 1710 B733 1
海口-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7689 1510 1915 B738 1
海口-合肥 1.3.6 HU7767 1815 2040 B738  
贵阳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4680 2040 2220 B738  
昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 8L9861 0735 0935 B738  
昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5787 0740 0950 B737  
昆明-合肥 2.4.6 BK2845 1030 1235 B738  
昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5475 1130 1345 A320  
昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5592 2210 0015+1 A320  
兰州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7791 1420 1620 B738  
南宁-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6525 1330 1530 E90  
南昌-合肥 2.4.6 JR1526 1910 2025 MA6  
青岛-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4705 0755 0910 B738  
青岛-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4679 1610 1720 B738  
青岛-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6526 1815 1930 E90  
青岛-合肥 1.3.5.7 MU5576 2105 2220 A320  
上海浦东-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5467 2200 2315 A320  
三亚-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7659 0730 1010 B738  
沈阳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9455 0920 1140 A320  
沈阳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6248 1240 1455 A319  
沈阳-合肥 1.3.5.7 MU5576 1850 2220 A320 1
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7739 0835 1015 B738  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9991 0845 1040 B738  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9971 1045 1240 A320  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7745 1145 1335 B738  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9989 1515 1705 A320  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3565 1700 1850 A320  
深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9785 1905 2050 B738  
珠海-合肥 2.4.6 CZ3665 0930 1130 B738  
太原-合肥 1.3.5.7 MF8164 1215 1350 B737  
太原-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7660 1325 1455 B738  
太原-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7863 1950 2125 B738  
黄山-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5171 1650 1735 A320  
黄山-合肥 1.3.5.7 JR1552 1915 2025 MA6  
乌鲁木齐-合肥 6 HU7791 1055 1615 B738 1
乌鲁木齐-合肥 1.2.3.4.5.7 HU7791 1110 1620 B738 1
乌鲁木齐-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ6305 1125 1710 B73G 1
西宁-合肥 1.3.5.7 MU2386 1950 2355 A320 1
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MF8527 0725 0850 B737  
厦门-合肥 1.3.5.7 MF8163 0730 0850 B737  
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4815 0850 1010 B738  
厦门-合肥 2.4.6 MU2274 1015 1140 A320  
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7864 1445 1605 B738  
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3837 1550 1705 B733  
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4809 1625 1745 B738  
厦门-合肥 1.3.5.7 JD5326 1840 2000 A319  
厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5598 2150 2310 A320  
西安-合肥 1.3.5.7 GS7559 0825 1000 E90  
西安-合肥 1.3.5.7 JD5325 1410 1550 A319  
西安-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ6305 1545 1710 B737  
西安-合肥 1.3.5.7 MU2386 2225 2355 A320  
西安-合肥 2.4.6 MU2390 2225 2355 A320  
运城-合肥 1.3.4.5.7 JR1532 1245 1545 MA6 1
郑州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6419 1700 1755 E90  
郑州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 JR1535 1820 1940 MA6  
郑州-合肥 1.3.4.5.7 JR1532 1425 1545 MA6  
鄂尔多斯-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6419 1510 1755 E90  
烟台-合肥 2.4.6 JR1554 1320 1640 MA6  
烟台-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4991 1555 1720 B738  
连云港-合肥 2.4.6 JR1554 1515 1640 MA6  
西双版纳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5592 2020 0015 A320 1
丽江-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5475 0900 1345 A320 1
汕头-合肥 1.3.5.7 GS6545 1220 1410 E90  
银川-合肥 2.4.6 MU2390 1955 2355 A320 1



文章来源:https://www.zgdoc.com/showinfo-17-1136-0.html  | |