文秘加油站

我们一直用心在做!  首页 > 站务厅 > 其他资讯 > 正文 返回 打印

合肥新桥国际机场2014年-2015年冬春季始发航班时刻表

不详  2014-12-17  ahjp.com.cn

合肥新桥国际机场2014年-2015年冬春季始发航班时刻表

(实行日期:2014年10月26日—2015年3月28日)

航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停 航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停
合肥-法兰克福 1.2.3.4.5.6.7 CA931 0825 1715 B738 1 合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5476 0800 1050 A320  
合肥-台北桃园 1.3.5 MU2049 0815 1035 A320   合肥-昆明 2.4.6 8L9862 0955 1235 A320  
合肥-台北桃园 7 MU2049 0850 1110 A320   合肥-昆明 1.3.5.7 8L9862 1000 1245 A320  
合肥-高雄 3 GE3683 1120 1345 A320   合肥-昆明 2.4.6 BK2846 1350 1645 B738  
合肥-台北桃园 4 FE128 1730 1940 M83   合肥-昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5591 1425 1720 A320  
合肥-台北松山 2 GE315 1730 1945 A321   合肥-兰州 1.2.3.4.5.6.7 HU7792 1710 1940 B738  
合肥-台中 1 FE9128 1920 2140 MD82   合肥-南宁 1.2.3.4.5.6.7 MU5143 0800 1135 A320 1
合肥-台北桃园 2.4.6 MU2057 2035 2240 A320   合肥-南宁 1.2.3.4.5.6.7 GS6526 1555 1810 190  
合肥-台北桃园 3.7 CI566 2045 2245 A333   合肥-南昌 1.3.5.7 JR1510 1240 1400 MA6  
合肥-台北桃园 6 FE128 2120 2315 M83   合肥-南昌 2.6 JR1525 1705 1825 MA6  
合肥-首尔 1.3.4.5.7 CA435 1120 1440 A321   合肥-青岛 1.2.3.4.5.6.7 GS6525 1110 1240 E90  
合肥-澳门 1.3.5 NX029 1425 1710 A319   合肥-青岛 1.2.3.5.6.7 SC4706 1335 1450 B738  
合肥-香港 2.6 MU5031 0805 0950 A320   合肥-青岛 1.3.5.7 MU5575 1430 1555 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA931 0825 1020 B738   合肥-沈阳 1.2.3.4.5.6.7 PN6247 0925 1150 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1256 1125 1320 B73D   合肥-沈阳 1.3.5.7 MU5575 1430 1845 A320 1
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5169 1345 1545 A320   合肥-沈阳 1.2.4.6 ZH9456 1740 2000 A320  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1844 1610 1805 B738   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 HU7740 1000 1215 B738  
合肥-北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5171 1825 2030 A320   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9992 1220 1430 B738  
合肥-北京 1.2.3.4.5 CA1536 1835 2040 B738   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9972 1340 1550 B738  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 PN6248 1620 1825 A320   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9990 1840 2100 B738  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 MU5483 1655 1850 A320   合肥-深圳 2.4.6.7 HU7746 1905 2115 B738  
合肥-重庆 2.4.6 PN6252 1815 2010 A320   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3566 2040 2240 A320  
合肥-重庆 1.2.3.4.5.6.7 PN6306 1950 2150 A320   合肥-深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9786 2220 0040+1 A320  
合肥-重庆 1.3.5.7 PN6252 2210 0005+1 A320   合肥-珠海 2.4.6 CZ3666 1950 2200 B738  
合肥-长沙 1.2.3.4.5.6.7 MU5143 0800 0910 A320   合肥-太原 1.3.5.7 HU7864 2215 2355 B738  
合肥-长沙 1.2.3.5.6.7 SC4705 0935 1055 B738   合肥-黄山 1.3.5.7 JR1551 1430 1535 MA6  
合肥-长沙 1.3.5.7 CZ3934 1750 1910 A320   合肥-乌鲁木齐 1.2.3.4.5.6.7 HU7792 1710 2315 B738 1
合肥-成都 1.2.3.4.5.6.7 MU5437 0800 1030 A320   合肥-乌鲁木齐 1.2.4.5.6 CZ6306 1750 0005+1 E90 1
合肥-成都 1.2.3.4.5.6.7 3U8996 1010 1245 A320   合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 MU2273 0815 0940 A320  
合肥-成都 1.3.5.7 MU5488 1800 2035 A319   合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 MF8528 0925 1055 B737  
合肥-成都 1.3.4.5.7 CA436 1830 2105 A321   合肥-厦门 2.4.7 MF8176 1425 1555 B737  
合肥-大连 2.4.6 SC4809 0920 1105 B738   合肥-厦门 2.4.6 MU5553 1425 1605 A320  
合肥-大连 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 2040 2225 B738   合肥-厦门 2.4.6 SC4810 1430 1555 B738  
合肥-长春 1.3.5.7 CZ3933 1110 1330 A320   合肥-厦门 1.3.5.7 JD5325 1530 1715 A319  
合肥-长春 2.4.6 HU7669 1200 1420 B738   合肥-厦门 1.3.5.7 HU7863 1730 1910 B738  
合肥-长春 1.3.5.7 HU7669 1250 1510 B738   合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1805 1935 A320  
合肥-福州 2.4.6 JR1529 0850 1220 MA6 1 合肥-厦门 1.3.4.5.7 MU5597 1915 2050 A320  
合肥-福州 1.2.3.4.5.6.7 FU6552 1010 1145 B738   合肥-厦门 1.2.3.4.5.6.7 SC4816 2115 2305 B738  
合肥-福州 1.3.5.7 JR1551 1430 1755 MA6 1 合肥-西安 2.4.6 MU2385 1450 1640 A320  
合肥-福州 2.4.6 JR1507 1430 1920 MA6 1 合肥-西安 1.3.5.7 MU2389 1450 1655 A320  
合肥-福州 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1925 2055 B737   合肥-西安 1.2.4.5.6 CZ6306 1750 1930 JET  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5287 0815 1025 A320   合肥-西安 1.3.5.7 JD5326 2020 2200 A319  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 1005 1200 B738   合肥-运城 1.3.5.7 JR1531 1420 1730 MA6 1
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3814 1100 1255 A320   合肥-郑州 1.3.5.7 JR1536 0850 1015 MA6  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 ZH9714 1210 1420 A320   合肥-郑州 2.4.6 JR1536 1035 1200 MA6  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3874 1430 1640 B738   合肥-郑州 1.3.5.7 JR1531 1420 1545 MA6  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5225 1510 1720 A320   合肥-郑州 2.4.6 JR1534 1425 1550 MA6  
合肥-广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3818 1930 2140 A320   合肥-郑州 1.3.5.7 JR1509 1620 1745 MA6  
合肥-广州 1.3.5.7 HU7040 2050 2255 B738   合肥-汕头 1.3.5.7 GS6546 1510 1700 190  
合肥-桂林 1.2.4.6 ZH9455 1230 1415 A320   合肥-银川 1.3.5.7 MU2389 1450 1855 A320 1
合肥-桂林 1.2.3.4.5.6.7 MU5387 2105 2250 A320   合肥-石家庄 1.3.5.6 GS6490 1600 1750 ERJ  
合肥-哈尔滨 2.4.6.7 HU7745 1150 1440 B738   合肥-呼和浩特 2.4.7 MF8175 0940 1120 B737  
合肥-哈尔滨 2.4.6 CZ3665 1210 1515 B738   合肥-呼和浩特 1.3.5.6 GS6490 1600 1945 ERJ 1
合肥-哈尔滨 1.2.3.4.5.6.7 ZH9420 1745 2045 A320   合肥—西宁 2.4.6 MU2385 1450 1900 A320 1
合肥-哈尔滨 1.3.5.7 3U8518 1830 2120 A321   合肥—晋江 1.3.5.7 PN6303 1815 1930 A320  
合肥-海口 1.2.3.4.5.6.7 MU5279 0735 0955 A320   合肥—舟山 2.4.6 JR1507 1430 1650 MA6  
合肥-海口 1.3.5.7 GS6546 1510 1905 190 1 合肥-义乌 2.4.6 JR1529 0850 1020 MA6  
合肥-海口 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1805 2225 A320 1 合肥-上海浦东 1.2.3.4.5.6.7 MU5468 0830 0930 A320  
合肥-海口 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1925 2350 B737 1 合肥-三亚 1.3.5.7 HU7670 1915 2210 B738  
合肥-贵阳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9419 1155 1355 A320   合肥-三亚 2.4.6 HU7670 1950 2235 B738  
合肥-贵阳 1.3.5.7 3U8517 1240 1450 A321                

合肥新桥国际机场2014年-2015年冬春季到达航班时刻表

(实行日期:2014年10月26日—2015年3月28日)

航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停 航线 班期 航班号 起飞时间 到达时间 机型 经停
法兰克福-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA932 1915 1525+1 B738 1 昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 8L9861 0710 0920 A320  
高雄-合肥 3 GE3684 0800 1025 A320   昆明-合肥 2.4.6 BK2845 1040 1250 B738  
台北桃园-合肥 4 FE127 0945 1200 M83   昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5475 1145 1400 A320  
台北桃园-合肥 1.3.5 MU2050 1155 1355 A320   昆明-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5592 1820 2030 A320  
台北桃园-合肥 7 MU2050 1210 1405 A320   兰州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7791 1415 1625 B738  
台北松山-合肥 2 GE316 1300 1600 A321   南宁-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6525 0850 1050 190  
台中-合肥 1 FE9127 1550 1820 MD82   南宁-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5144 1220 1555 A320 1
台北桃园-合肥 3.7 CI565 1745 1945 A333   南昌-合肥 1.3.5.7 JR1509 1435 1550 MA6  
台北桃园-合肥 6 FE127 1815 2020 M83   南昌-合肥 2.6 JR1526 1900 2015 MA6  
台北桃园-合肥 2.4.6 MU2058 2345 0145+1 A320   青岛-合肥 1.2.3.5.6.7 SC4705 0725 0845 B738  
首尔-合肥 1.3.4.5.7 CA436 1550 1730 A321   青岛-合肥 1.2.3.4.5.6.7 GS6526 1330 1505 E90  
香港-合肥 2.6 MU5032 1050 1250 A320   青岛-合肥 1.3.5.7 MU5576 2145 2310 A320  
澳门-合肥 1.3.5 NX030 1055 1335 A319   沈阳-合肥 1.2.4.6 ZH9455 0920 1140 A320  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA1255 0835 1035 B73D   沈阳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6248 1255 1525 A320  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA932 1325 1525 B738   沈阳-合肥 1.3.5.7 MU5576 1925 2310 A320 1
北京-合肥 1.2.3.4.5 CA1535 1535 1735 B738   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7739 0640 0835 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5170 1635 1830 A320   深圳-合肥 2.4.6.7 HU7745 0915 1105 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CA1845 1940 2140 B738   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9991 0945 1130 B738  
北京-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5172 2135 2335 A320   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9971 1035 1240 B738  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6247 0655 0850 A320   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9989 1600 1750 B738  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6251 1555 1740 A320   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3565 1740 1940 A320  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 PN6305 1725 1910 A320   深圳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9785 1920 2120 A320  
重庆-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5484 1950 2135 A320   太原-合肥 1.3.5.7 HU7863 1430 1610 B738  
长沙-合肥 1.3.5.7 CZ3933 0850 1020 A320   乌鲁木齐-合肥 1.2.4.5.6 CZ6305 1055 1635 E90 1
长沙-合肥 1.2.3.5.6.7 SC4706 1145 1250 B738   乌鲁木齐-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7791 1105 1625 B738 1
长沙-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5144 1430 1555 A320   西宁-合肥 2.4.6 MU2386 1940 2325 A320 1
成都-合肥 1.2.3.4.5.6.7 3U8995 0705 0920 A321   厦门-合肥 2.4.6 SC4809 0700 0835 B738  
成都-合肥 1.3.4.5.7 CA435 0810 1020 A321   厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MF8527 0715 0840 B737  
成都-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5438 1135 1350 A320   厦门-合肥 2.4.7 MF8175 0720 0850 B737  
成都-合肥 1.3.5.7 MU5487 1440 1655 A319   厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU2274 1040 1220 A320  
大连-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 0725 0920 B738   厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3837 1555 1720 A320  
大连-合肥 2.4.6 SC4810 1150 1345 B738   厦门-合肥 2.4.6 MU5554 1700 1815 A320  
长春-合肥 1.3.5.7 CZ3934 1425 1700 A320   厦门-合肥 1.3.5.7 JD5326 1805 1930 A319  
长春-合肥 1.3.5.7 HU7670 1605 1830 B738   厦门-合肥 1.2.3.4.5.6.7 SC4815 1845 2020 B738  
长春-合肥 2.4.6 HU7670 1635 1900 B738   厦门-合肥 1.3.5.7 HU7864 1955 2130 B738  
福州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 FU6551 0735 0920 B738   厦门-合肥 1.2.3.4.5.7 MU5598 2200 2325 A320  
福州-合肥 2.4.6 JR1508 0905 1355 MA6 1 西安-合肥 1.3.5.7 JD5325 1250 1440 A319  
福州-合肥 1.3.5.7 JR1552 1030 1350 MA6 1 西安-合肥 1.2.4.5.6 CZ6305 1445 1635 JET  
福州-合肥 2.4.6 JR1530 1300 1630 M46 1 西安-合肥 2.4.6 MU2386 2145 2325 A320  
福州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7689 1650 1840 B737   西安-合肥 1.3.5.7 MU2390 2145 2325 A320  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3813 0830 1020 A320   运城-合肥 1.3.5.7 JR1532 1800 2055 MA6 1
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9713 0920 1120 A320   郑州-合肥 1.3.5.7 JR1510 1050 1210 MA6  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5288 1120 1325 A320   郑州-合肥 2.4.6 JR1535 1235 1355 MA6  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3873 1150 1355 B738   郑州-合肥 2.4.6 JR1533 1620 1740 MA6  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3817 1630 1830 A320   郑州-合肥 1.3.5.7 JR1535 1820 1935 M46  
广州-合肥 1.3.5.7 HU7039 1755 1955 B738   郑州-合肥 1.3.5.7 JR1532 1940 2055 MA6  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 1755 1955 B738   珠海-合肥 2.4.6 CZ3665 0910 1120 B738  
广州-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5226 1820 2010 A320   汕头-合肥 1.3.5.7 GS6545 1240 1430 190  
桂林-合肥 1.2.4.6 ZH9456 1505 1645 A320   银川-合肥 1.3.5.7 MU2390 1940 2325 A320 1
桂林-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5388 2335 0115+1 A320   黄山-合肥 1.3.5.7 JR1552 1240 1350 MA6  
哈尔滨-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9419 0835 1110 A320   石家庄-合肥 1.3.5.6 GS6489 1340 1525 ERJ  
哈尔滨-合肥 1.3.5.7 3U8517 0915 1155 A321   呼和浩特-合肥 1.3.5.6 GS6489 1200 1525 ERJ 1
哈尔滨-合肥 2.4.6.7 HU7746 1530 1820 B738   呼和浩特-合肥 2.4.7 MF8176 1210 1350 B737  
哈尔滨-合肥 2.4.6 CZ3666 1615 1850 B738   晋江—合肥 1.3.5.7 PN6304 2020 2125 A320  
海口-合肥 1.3.5.7 GS6545 1030 1430 190 1 舟山—合肥 2.4.6 JR1508 1130 1355 MA6  
海口-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5280 1050 1330 A320   义乌-合肥 2.4.6 JR1530 1500 1630 MA6  
海口-合肥 1.2.3.4.5.6.7 CZ3837 1310 1720 A320 1 上海浦东-合肥 1.2.3.4.5.6.7 MU5467 2205 2320 A320  
海口-合肥 1.2.3.4.5.6.7 HU7689 1405 1840 B737 1 三亚-合肥 2.4.6 HU7669 0815 1105 B738  
贵阳-合肥 1.2.3.4.5.6.7 ZH9420 1505 1655 A320   三亚-合肥 1.3.5.7 HU7669 0920 1205 B738  
贵阳-合肥 1.3.5.7 3U8518 1600 1740 A321                

2014年-2015年冬春季始发航班时刻表.xls



文章来源:https://www.zgdoc.com/showinfo-17-1255-0.html  | |