[石家庄长途汽车站客运时刻表] 由 [智格文秘网 (www.zgdoc.com)] 小编精心整理分享,供您参阅(仅限学习研究交流等参考使用)!希望能为您的学习工作提供有益帮助!本文所属栏目 [其他资讯],内容来源于 [网络],作者 [不详],转载请记得注明!
☞ 此外本栏目编辑还推荐您阅读:
普通班车查询 |
北京市
北京(丽泽) [08:00 08:20 10:00 11:20
11:40 14:00 14:30 18:00] 45.0
北京(莲花池) [06:30 07:00 08:40 09:00
10:40 11:00 12:00 12:20 13:30 15:30 16:00 16:40] 45.0
北京(木樨园) [07:20 07:40 09:20 09:40
12:40 13:00 15:00 17:30] 45.0
天津市
天津(普客)自05:59-14:00分
平均每30分钟一班 38.0
S 467 大港 06:30 42.0
山东省
德州(依维柯) [07:30 08:30 09:45 10:45
11:45 13:30 14:30 15:15 16:00 16:45 18:00] 36.0
济南(依维柯) 自06:00-17:00分
平均每 40分钟一班 55.0
505 滨州 06:30 57.0
19 曹县(卧 铺) 15:00 67.0
6 单县(山东省) 07:45 65.0
23 东阿 09:45 35.0
533 东营(卧铺) 17:00 67.0
冠县 07:45 13:15 30.0
1 荷泽 06:00 57.0
2 济宁 06:15 69.0
9 聊城 07:00 41.0
11 聊城 08:00 41.0
30 聊城 14:10 42.0
31 聊城 15:10 42.0
10 临沂(卧铺) 13:30 108.0
38 龙口(卧铺) 16:00 112.0
8 寿张 06:00 36.0
3 泰安 06:45 60.0
S 78 威海(卧铺) 10:15 163.0
16 潍坊(卧铺) 15:30 90.0
503 无棣 07:00 35.0
51 烟台(卧铺) 13:00 129.0
17 阳谷 14:00 35.0
S 507 阳信 08:00 35.0
7 樱桃园 06:30 36.0
D 22 鄄城(卧铺) 07:00 53.0
保定地区
保定(依维柯) 自06:15-18:30分
平均每15分钟一班 27.0
承德地区
481 丰宁 17:30 82.0
秦皇岛市
D 490 昌黎 16:45 91.0
S 500 秦皇岛(卧铺) 16:30 105.0
497 秦皇岛(卧铺) 17:45 105.0
462 青龙(卧铺) 15:45 74.0
唐山地区
479 滦南(卧铺) 15:00 70.0
407 迁安(卧铺) 18:00 66.0
401 太平寨(卧铺) 18:30 71.0
486 唐山(卧铺) 17:30 61.0
475 遵化(卧铺) 17:30 76.0
|
河南省
108 安阳(依维柯) 09:10 46.0
158 安阳(依维柯) 11:10 46.0
157 安阳(依维柯) 12:45 46.0
110 安阳(依维柯) 14:00 46.0
105 安阳(依维柯) 15:00 46.0
109 安阳(依维柯) 16:20 46.0
159 长垣 07:30 62.0
177 洛阳(卧铺) 17:00 79.0
D 42 南乐 09:00 35.0
43 商丘(卧铺) 17:30 82.0
39 商丘(卧铺) 14:00 77.0
S 180 沈丘 08:30 77.0
S 26 项城 09:45 77.0
175 新蔡 14:30 77.0
76 永城(卧铺) 11:00 78.0
144 郑州 16:00 45.0
166 郑州 16:30 45.0
165 郑州 18:00 45.0
26 周口(卧铺) 09:30 82.0
185 漯河(卧铺) 12:30 61.0
29 濮阳 07:00 39.0
27 濮阳 10:30 39.0
69 濮阳 12:00 38.0
山西省
102 长治 09:30 72.0
D 168 候马(卧铺) 17:00 82.0
147 晋城 10:00 80.0
湖北省
187 天门(卧铺) 11:00 152.0
江苏省
74 淮安 14:00 126.0
D 88 南通(卧铺) 14:15 227.0
18 宿迁 14:40 129.0
5 泰州(卧铺) 14:30 203.0
67 徐州(卧铺) 11:30 78.0
197 盐城(卧铺) 13:00 240.0
71 沭阳(卧铺) 14:20 119.0
安徽省
188 阜阳 10:45 102.0
D 86 合肥(安徽省) 12:15 152.0
98 临泉(卧铺) 10:00 94.0
60 宿州 14:15 118.0
S 59 涡阳 15:30 80.0
浙江省
988 熬江(卧铺) 12:00 628.0
998 龙港豪华卧铺 13:15 628.0
96 瑞安豪华卧铺 13:45 619.0
918 温岭豪华卧铺 11:30 556.0
966 温州豪华卧铺 12:30 604.0
S 969 义乌(卧铺) 14:30 280.0
内蒙古自治区
425 呼和浩特卧铺 15:30 82.0
426 薛家弯(卧铺) 17:00 90.0
辽宁省
480 大连(卧铺) 17:00 192.0
499 沈阳(卧铺) 15:00 162.0
邢台地区
邢台(依维柯) 自06:00-18:30分
平均每15分钟一班 22.0
邯郸地区
邯郸(依维柯) 自06:00-18:30分
平均每15分钟一班 36.0
|
豪华班车查询 |
北京市
北京(六里桥) 自06:00-19:30分
平均每25分钟一班 70.0
(注:其中有两班超豪华车型,票价90.0)
上海市
681 上海(豪华大巴) 16:30 290.0
天津市
天津(大巴) 自06:30-18:30分
平均每40分钟一班 85.0
831 塘沽 08:00 87.0
832 塘沽 15:00 87.0
山东省
济南(大巴) [07:20 08:00 08:40 09:20
10:00 10:40 12:15 13:15] 82.0
699 青岛(大巴) 11:30 150.0
659 临沂(大巴) 08:40 132.0
河南省
701 郑州(大巴) 07:00 102.0
703 郑州(大巴) 09:00 102.0
705 郑州(大巴) 11:00 102.0
706 郑州(大巴) 13:30 102.0
707 郑州(大巴) 15:30 102.0
708 郑州(大巴) 17:30 102.0
秦皇岛市
651 秦皇岛(大巴) 07:00 130.0
652 秦皇岛(大巴) 08:00 130.0
653 秦皇岛(大巴) 17:00 130.0
654 秦皇岛(大巴) 19:00 130.0
|
江苏省
735 南京豪华卧铺 16:00 240.0
廊坊地区
478 廊坊(大巴) 07:00 60.0
478 廊坊(大巴) 08:00 60.0
478 廊坊(大巴) 09:00 60.0
476 廊坊(大巴) 10:00 60.0
478 廊坊(大巴) 11:00 60.0
466 廊坊(大巴) 12:00 60.0
489 廊坊(大巴) 12:45 60.0
488 廊坊(大巴) 13:30 60.0
469 廊坊(大巴) 14:15 60.0
468 廊坊(大巴) 15:00 60.0
496 廊坊(大巴) 16:00 60.0
498 廊坊(大巴) 17:00 60.0
唐山地区
691 唐山(大巴) 07:00 106.0
692 唐山(大巴) 08:20 106.0
693 唐山(大巴) 09:40 106.0
694 唐山(大巴) 11:00 106.0
695 唐山(大巴) 12:00 106.0
696 唐山(大巴) 13:30 106.0
696 唐山(大巴) 15:00 106.0
697 唐山(大巴) 16:00 106.0
698 唐山(大巴) 17:30 106.0
张家口地区
661 张家口(大巴) 08:00 112.0
662 张家口(大巴) 12:00 112.0
664 张家口(大巴) 17:00 112.0
|
|