加入收藏 | 设为首页 | 用户中心 | 信息反馈 | RSS

栏目导航 | 本站资讯 | 通知公告 | 国内资讯 | 国际资讯 | 教育资讯 | 其他资讯 |
☞ 您当前的位置:首页 > 站务厅 > 教育资讯

2010年高考全国各地录取分数线排行榜

时间:2011-06-07  来源:新华网教育频道  作者:不详  浏览:218
打印打印本文 发表评论 加入收藏夹 错误报告 欢迎投稿欢迎投稿

[2010年高考全国各地录取分数线排行榜] 由 [智格文秘网 (www.zgdoc.com)] 小编精心整理分享,供您参阅(仅限学习研究交流等参考使用)!希望能为您的学习工作提供有益帮助!本文所属栏目 [教育资讯],内容来源于 [新华网教育频道],作者 [不详],转载请记得注明!

☞ 此外本栏目编辑还推荐您阅读:

省份 总分 一批录取线 二批录取线 2010年
分数线
2009年
分数线
文科 理科 文科 理科
海南 900分 670分 624分 600分 563分 详细 查看
山东 750分 606分 580分 578分 542分 详细 查看
广东 750分 595分 621分 554分 567分 详细 查看
浙江 810分 590分 551分 459分 402分 详细 查看
湖南 750分 578分 567分 523分 494分 详细 查看
安徽 750分 573分 562分 534分 507分 详细 查看
重庆 750分 573分 533分 510分 478分 详细 查看
陕西 750分 559分 556分 500分 500分 详细 查看
福建 750分 557分 539分 494分 472分 详细 查看
四川 750分 543分 512分 483分 441分 详细 查看
河北 750分 539分 561分 504分 518分 详细 查看
山西 750分 533分 536分 492分 491分 详细 查看
河南 750分 532分 552分 489分 500分 详细 查看
辽宁 750分 531分 518分 465分 442分 详细 查看
湖北 750分 530分 557分 488分 506分 详细 查看
北京 750分 524分 494分 474分 441分 详细 查看
黑龙江 750分 523分 532分 450分 448分 详细 查看
江西 750分 521分 515分 479分 462分 详细 查看
天津 750分 519分 509分 466分 445分 详细 查看
吉林 750分 517分 530分 425分 427分 详细 查看
贵州 750分 514分 481分 448分 415分 详细 查看
甘肃 750分 511分 531分 467分 481分 详细 查看
广西 750分 510分 500分 453分 433分 详细 查看
宁夏 750分 496分 474分 464分 436分 详细 查看
云南 750分 495分 500分 450分 430分 详细 查看
新疆 750分 485分 471分 433分 415分 详细 查看
内蒙古 750分 475分 510分 423分 442分 详细 查看
上海 630分 464分 465分 404分 400分 详细 查看
西藏 750分 455分 455分 315分 315分 详细 查看
青海 750分 430分 405分 386分 363分 详细 查看
江苏 480分 345分 355分 321分 328分 详细 查看

感谢您关注智格文秘网_智格文秘_m.zgdoc.com

来顶一下
近回首页
返回首页
 上一篇:中国今年新选聘大学生村官3.6万名 下一篇:人们关注高考其实就是六个字
评论列表 共有 条评论
发表评论 共有 条评论
用 户 名:   密码:    匿名发表   还没有注册?
评论表情:
  验证码:
站内搜索
推荐资讯
国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2023〕7号)
国务院办公厅关于2024
喜迎中秋 欢度国庆—热烈庆祝中华人民共和国成立74周年
喜迎中秋 欢度国庆—热
躬耕教坛,强国有我—祝愿天下老师2023年教师节快乐!
躬耕教坛,强国有我—
2022年高考加油!祝莘莘学子金榜题名!
2022年高考加油!祝莘
相关文章
栏目更新
栏目热门
秘书在线